فولاد St37 در دو مقطع ورق و میلگرد فولادی عرضه میشود که به آن آهن نیز گفته میشود. علت این نام گذاری کمترین مقدار آلیاژیست که در این فولاد به کار رفته است. میلگرد St37 در خانواده فولاد های ساختمانی قرار میدهند و میتوانید در میان فولاد کاران با نام میلگرد آهنی و ورق آهنی بیابید. فولاد St37 یکی از رایج ترین و پرکاربرد ترین انواع فولادیست که در ایران تولید میشود.
جدول محاسبه وزن تقریبی میلگرد فولادی | |||||||
وزن | قطر | وزن | قطر | وزن | قطر | وزن | قطر |
kg / m | Mn | kg / m | Mn | kg / m | Mn | kg / m | Mn |
298/403 | 220 | 112/364 | 135 | 15/413 | 50 | 0/222 | 6 |
312/122 | 225 | 120/841 | 140 | 18/650 | 55 | 0/395 | 8 |
326/148 | 230 | 129/627 | 145 | 22/195 | 60 | 0/617 | 10 |
340/483 | 235 | 138/721 | 150 | 26/049 | 65 | 0/888 | 12 |
355/125 | 240 | 148/123 | 155 | 30/081 | 70 | 1/175 | 14 |
370/076 | 245 | 157/833 | 160 | 34/680 | 75 | 1/578 | 16 |
385/336 | 250 | 167/852 | 165 | 39/458 | 80 | 1/998 | 18 |
400/903 | 255 | 178/179 | 170 | 44/545 | 85 | 2/466 | 20 |
416/779 | 260 | 188/814 | 175 | 49/939 | 90 | 2/984 | 22 |
432/963 | 265 | 199/757 | 180 | 55/642 | 95 | 3/551 | 24 |
449/455 | 270 | 211/010 | 185 | 61/654 | 100 | 3/853 | 25 |
466/256 | 275 | 222/570 | 190 | 67/973 | 105 | 4/828 | 28 |
483/365 | 280 | 234/438 | 195 | 74/601 | 110 | 5/549 | 30 |
500/782 | 285 | 246/614 | 200 | 81/537 | 115 | 6/313 | 32 |
518/508 | 290 | 259/100 | 205 | 88/781 | 120 | 7/553 | 35 |
536/541 | 295 | 271/893 | 210 | 96/337 | 125 | 9/865 | 40 |
554/883 | 300 | 284/994 | 215 | 104/195 | 130 | 12/485 | 45 |
شرکت ثمين تجارت فعاليت خود را در زمينه عرضه و تامين آهن آلات صنعتی، ساختمانی و فولادهای آلياژی،میلگرد فولادی، میلگرد A105، میلگرد CK45، میلگرد SPK، میلگرد MO40، آغاز نموده است.
جهت مشاوره و خرید با شماره های 02122247000 | 09108697000 تماس حاصل فرمائید.

میلگرد ST37 یکی از پرکاربردترین میلگردهای فولادی موجود در بازار است. شرکت ثمین تجارت این میلگرد را با بهترین کیفیت و قیمت در ایران به فروش می رساند.
ویژگی های میلگرد St37
این نوع میلگرد بسیار پرکاربرد است و فولاد آن جزو فولادهای ساختمانی می باشد . دارای خواص مکانیکی بالایی است که این موضوع طول عمر محصولات تولید شده از آن را افزایش می دهد . همچنین برای افزایش خواص مکانیکی محصولات فولادی از عملیات حرارتی استفاده می شود
ترکیبات شیمیایی گرد st37
%C | Si% | Mn% | P% |
0.16 | 0.35 | min 0.3 – max 1.2 | 0.025 |
S% | Cr% | Cu% | – |
0.02 | 0.3 | 0.3 | – |
کاربردهای میلگرد St37
از میلگرد فولاد ST37 می توان در اسکلت بدنه ی ساختمان و قطعات ماشین ها ، پل ها ، صنعت کشتی سازی ، ساخت لوله و همچنین قطعات آن مثل پیچ و مهره ، میله و محور استفاده کردمیلگرد ST37 ساختمانی به عنوان یکی از اصلی ترین مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد و میزان خرید و فروش میلگرد در بازار رابطه مستقیم با میزان ساختمان سازی در کشور دارد. میلگرد ساختمانی از لحاظ ترکیب شیمیایی به دو دسته ST37 و ST52 تقسیم میشوند. همچنین از لحاظ هندسی میلگردهای ساختمانی به دو دسته میلگرد آجدار(Rebar) و میلگرد ساده(plain bar) تقسیم میشوند.
- samin tejarat
- سپتامبر 29, 2020
- 6:16 ق.ظ